Наименование: | Постановление от 16.10.2017 №1201 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 9 месяцев 2017 года" |
Дата: | 30.10.2017 |
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017 №1201
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 9 месяцев 2017 года |
В соответствии со статьёй 28 Положения «О бюджетном процессе в Шимском городском поселении», утвержденным решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 15.12.2016 №76 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 9 месяцев 2017 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 9 месяцев 2017 года в Совет депутатов Шимского городского поселения и Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
Глава
муниципального района Н.А.Тиханович
Утверждён постановлением Администрации муниципального района от 16.10.2017 № 1201 | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
на | 01 октября 2017г. | |||||||
Наименование финансового органа
|
Комитет финансов Администрации Шимского муницпального района | |||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения
|
|||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб.коп. |
- Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 14 479 973,00 | 9 024 088,11 | ||||
в том числе: | ||||||||
Федеральное казначейство | 010 | 100 | 00000000000000000 | 723 200,00 | 576 684,34 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 | 10000000000000000 | 723 200,00 | 576 684,34 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 | 10300000000000000 | 723 200,00 | 576 684,34 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 | 10302000010000110 | 723 200,00 | 576 684,34 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302230010000110 | 247 000,00 | 233 188,18 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302240010000110 | 2 400,00 | 2 473,91 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302250010000110 | 523 200,00 | 389 279,74 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 | 10302260010000110 | -49 400,00 | -48 257,49 | |||
Федеральная налоговая служба | 010 | 182 | 00000000000000000 | 9 375 000,00 | 5 701 527,79 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10000000000000000 | 9 375 000,00 | 5 701 527,79 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 10100000000000000 | 5 150 000,00 | 3 325 535,28 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 10102000010000110 | 5 150 000,00 | 3 325 535,28 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 5 070 000,00 | 3 302 579,30 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 22 600,00 | 23 024,14 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 57 400,00 | -68,16 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 | 10500000000000000 | 25 000,00 | 10 677,27 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503000010000110 | 25 000,00 | 10 677,27 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 25 000,00 | 10 677,27 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 | 10600000000000000 | 4 200 000,00 | 2 365 315,24 | |||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 | 10601000000000110 | 500 000,00 | 140 996,66 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10601030130000110 | 500 000,00 | 140 996,66 | |||
Земельный налог | 010 | 182 | 10606000000000110 | 3 700 000,00 | 2 224 318,58 | |||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 | 10606030000000110 | 1 500 000,00 | 1 581 346,01 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606033130000110 | 1 500 000,00 | 1 581 346,01 | |||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10606040000000110 | 2 200 000,00 | 642 972,57 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 | 10606043130000110 | 2 200 000,00 | 642 972,57 | |||
700 | 010 | 700 | 00000000000000000 | 4 381 773,00 | 2 745 875,98 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 10000000000000000 | 2 401 000,00 | 1 500 236,98 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 700 | 11100000000000000 | 1 401 000,00 | 1 338 159,78 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11105000000000120 | 1 201 000,00 | 1 257 392,33 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105010000000120 | 1 200 000,00 | 1 256 164,10 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 700 | 11105013130000120 | 1 200 000,00 | 1 256 164,10 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105020000000120 | 1 000,00 | 1 228,23 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 700 | 11105025130000120 | 1 000,00 | 1 228,23 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 700 | 11107000000000120 | 0,00 | 21 750,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 700 | 11107010000000120 | 0,00 | 21 750,00 | |||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 700 | 11107015130000120 | 0,00 | 21 750,00 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109000000000120 | 200 000,00 | 59 017,45 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109040000000120 | 200 000,00 | 59 017,45 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 700 | 11109045130000120 | 200 000,00 | 59 017,45 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 700 | 11400000000000000 | 1 000 000,00 | 161 377,20 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 700 | 11406000000000430 | 1 000 000,00 | 161 377,20 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 700 | 11406010000000430 | 1 000 000,00 | 161 377,20 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 700 | 11406013130000430 | 1 000 000,00 | 161 377,20 | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 700 | 11700000000000000 | 0,00 | 700,00 | |||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 700 | 11705000000000180 | 0,00 | 700,00 | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 700 | 11705050130000180 | 0,00 | 700,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20000000000000000 | 1 980 773,00 | 1 245 639,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 700 | 20200000000000000 | 1 825 773,00 | 1 090 639,00 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 700 | 20220000000000151 | 1 825 773,00 | 1 090 639,00 | |||
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555000000151 | 763 373,00 | 38 169,00 | |||
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 700 | 20225555130000151 | 763 373,00 | 38 169,00 | |||
Прочие субсидии | 010 | 700 | 20229999000000151 | 1 062 400,00 | 1 052 470,00 | |||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 700 | 20229999130000151 | 1 062 400,00 | 1 052 470,00 | |||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 700 | 20700000000000000 | 155 000,00 | 155 000,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705000130000180 | 155 000,00 | 155 000,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 700 | 20705030130000180 | 155 000,00 | 155 000,00 | |||
2.Расходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 20 722 019,32 | 14 074 361,43 | ||||
в том числе: | ||||||||
700 | 200 | 700 | 0000 | 0000000000 | 000 | 20 652 019,32 | 14 059 361,43 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 700 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1 396 150,00 | 520 597,61 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 700 | 0103 | 0000000000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0103 | 4100000000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | |
Обеспечение деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0103 | 4100110000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 000 | 11 000,00 | 4 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 200 | 7 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 240 | 7 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 244 | 7 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 800 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 850 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 700 | 0103 | 4100111000 | 852 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 700 | 0104 | 0000000000 | 000 | 180 100,00 | 135 075,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0104 | 8100000000 | 000 | 180 100,00 | 135 075,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 000 | 180 100,00 | 135 075,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 500 | 180 100,00 | 135 075,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 700 | 0104 | 8100002000 | 540 | 180 100,00 | 135 075,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 700 | 0107 | 0000000000 | 000 | 447 050,00 | 176 800,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100000000 | 000 | 447 050,00 | 176 800,00 | |
Проведение муниципальных выборов | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 000 | 447 050,00 | 176 800,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 800 | 447 050,00 | 176 800,00 | |
Специальные расходы | 200 | 700 | 0107 | 8100003000 | 880 | 447 050,00 | 176 800,00 | |
Резервные фонды | 200 | 700 | 0111 | 0000000000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0111 | 8100000000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | |
Резервные фонды городских поселений | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 000 | 405 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 800 | 405 000,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 200 | 700 | 0111 | 8100004000 | 870 | 405 000,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 700 | 0113 | 0000000000 | 000 | 353 000,00 | 204 722,61 | |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0113 | 4100000000 | 000 | 217 000,00 | 151 320,95 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы»Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 000 | 217 000,00 | 151 320,95 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 200 | 190 024,00 | 131 088,95 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 240 | 190 024,00 | 131 088,95 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 244 | 190 024,00 | 131 088,95 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 800 | 26 976,00 | 20 232,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 850 | 26 976,00 | 20 232,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 700 | 0113 | 4100199999 | 853 | 26 976,00 | 20 232,00 | |
Непрограммные расходы | 200 | 700 | 0113 | 8100000000 | 000 | 136 000,00 | 53 401,66 | |
Выходные пособия гражданам. уволенным в связи с ликвидацией | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 000 | 136 000,00 | 53 401,66 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 100 | 136 000,00 | 53 401,66 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 120 | 136 000,00 | 53 401,66 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 700 | 0113 | 8100006000 | 122 | 136 000,00 | 53 401,66 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 700 | 0300 | 0000000000 | 000 | 131 000,00 | 28 703,90 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 700 | 0309 | 0000000000 | 000 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200000000 | 000 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0309 | 4200300000 | 000 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 000 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 200 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 240 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0309 | 4200399999 | 244 | 19 920,20 | 19 920,20 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 700 | 0310 | 0000000000 | 000 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Муниципальная программа » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200000000 | 000 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения | 200 | 700 | 0310 | 4200200000 | 000 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы » Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 000 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 200 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 240 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0310 | 4200299999 | 244 | 111 079,80 | 8 783,70 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 700 | 0400 | 0000000000 | 000 | 6 208 147,00 | 4 725 809,23 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 700 | 0409 | 0000000000 | 000 | 5 773 147,00 | 4 604 009,74 | |
Муниципальная программа » Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300000000 | 000 | 5 243 147,00 | 4 579 009,74 | |
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300100000 | 000 | 4 993 147,00 | 4 579 009,74 | |
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 000 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 200 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 240 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300171520 | 244 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 000 | 3 971 147,00 | 3 557 009,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 200 | 3 971 147,00 | 3 557 009,74 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 240 | 3 971 147,00 | 3 557 009,74 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300199999 | 244 | 3 971 147,00 | 3 557 009,74 | |
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 200 | 700 | 0409 | 4300200000 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 000 | 250 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 200 | 250 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 240 | 250 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4300299999 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа» Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400000000 | 000 | 530 000,00 | 25 000,00 | |
Ремонт и содержание дворовых территорий МКД и подъездов к ним в Шимском городском поселении | 200 | 700 | 0409 | 4400100000 | 000 | 480 000,00 | 25 000,00 | |
Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД с учётом создания доступной для инвалидов городской среды :р.п.Шимск .ул.Ташкентская. д.№6;р.п.Шимск. ул.Ташкентская.д.№7; р.п.Шимск .ул. Ташкентская. д.№10 | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 000 | 402 930,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 800 | 402 930,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 810 | 402 930,00 | 0,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 200 | 700 | 0409 | 4400166010 | 812 | 402 930,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 000 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 200 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 240 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400199999 | 244 | 50 000,00 | 25 000,00 | |
Софинансирование выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 000 | 27 070,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 800 | 27 070,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 810 | 27 070,00 | 0,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 200 | 700 | 0409 | 44001S6010 | 812 | 27 070,00 | 0,00 | |
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на дворовые территории и проездов к ним | 200 | 700 | 0409 | 4400200000 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019годы» | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 200 | 50 000,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 240 | 50 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0409 | 4400299999 | 244 | 50 000,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 700 | 0412 | 0000000000 | 000 | 435 000,00 | 121 799,49 | |
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500000000 | 000 | 435 000,00 | 121 799,49 | |
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества | 200 | 700 | 0412 | 4500100000 | 000 | 90 000,00 | 11 803,49 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении на 2017-2020годы» | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 000 | 90 000,00 | 11 803,49 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 200 | 90 000,00 | 11 803,49 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 240 | 90 000,00 | 11 803,49 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700 | 0412 | 4500199999 | 244 | 90 000,00 | 11 803,49 | |
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | 200 | 700 | 0412 | 4500200000 | 000 | 5 000,00 | 0,00 | |
