Постановление от 02.10.2017 №1141 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»

Наименование:Постановление от 02.10.2017 №1141 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения"
Дата:02.10.2017
Cкачать: ms-word

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10 .20171141

р.п. Шимск

Об утверждении перечня    автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» и материалами инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Шимского городского поселения Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения.
  2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (рпшимск.рф).

 

 

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                            В.А. Ковалев


Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.10.2017 № 1141

 

Перечень

дорог местного значения Шимского городского поселения

 

№ п/п Наименование Площадь, м2 Протяженность, м Вид покрытия (м2)
а/б ПГС
1 2 3 4 5 6
р.п. Шимск
1 пер. Комсомольский 1 759,0 335,0 1 759,0 0
2 ул. Комсомольская 7 351,0 510,0 7 351,0 0
3 ул. Зеленая 2389,88 660,52 1 550,0 839,88
4 ул. Дружбы 1 356,9 250,0 1 356,9 0
5 ул. Шелонская 3 330,0 740,0 3 330,0 0
6 ул. Ташкентская 1 921,0 225,0 1 921,0 0
7 ул. Механизаторов 2 745,0 610,0 2 745,0 0
8 ул. Школьная 2 033,9 457,0 2 033,9 0
9 ул. Коммунальная 2 740,5 609,0 2 740,4 0
10 ул. Советская 2 673,0 594,0 2 673,0 0
11 ул. Октябрьская 2 322,1 460,0 2 322,1 0
12 ул. 1 Мая 2 033,9 437,0 2 033,9 0
13 ул. Вокзальная 1 948,0 487,0 1 948,0 0
14 ул. Лесная 2 128,5 473,0 2 128,5 0
15 ул. Новая 2 124,0 442,6 2 124,0 0
16 ул. Задорожная 2 636,3 640,0 1 761,3 875,0
17 ул. Набережная 4 809,3 775,7 4 809,3 0
18 ул. Химиков 2 085,9 515,0 2 085,9 0
19 ул. Пионерская 3 347,5 560,0 3 347,5 0
20 ул. Садовая 1 892,4 473,1 1 892,4 0
21 ул. Наманганская 1 516,5 337,0 1 516,5 0
22 ул. Строителей 535,5 146,7 535,5 0
23 пер. Ташкентский 295,0 92,2 295,0 0
24 ул. Ручьевая 1 667,0 478,0 1 667,0 0
25 пер. Цветочный 945,0 210,0 0 945,0
26 ул. Железнодорожная 1 244,2 290,0 0 1 244,2
27 ул. Промышленная 2 598,0 470,0 2 598,0 0
28 ул. Заречная 2 923,0 666,0 2 923,0 0
29 пер. Заречный 2 025,6 410,6 2 025,6 0
30 ул. Мелиораторов 1 603,15 371,1 1 603,15 0
31 ул. Мелиораторов 1 258,26 275,33 1 258,26 0
32 ул. Свободы 2 096,0 655,0 0 2 096,0
33 пер. Зеленый 783,49 144,2 783,49 0
34 ул. 1-ая Набережная 463,2 115,96 463,2 0
35 ул. Северная 1 273,5 283,0 0 1 273,5
36 ул. Парковая 2 975,0 595,0 0 2 975,0
37 ул. Звездная 1 523,0 275,0 0 1 523,0
38 ул. Молодежная 3 450,0 690,0 2 050,0 1 400,0
39 ул. Благодатная 3 100,0 620,0 3 100,0 0
40 ул. Славная 1 920,0 480,0 0 1 920,0
41 ул. Береговая 1 480,0 370,0 0 1 480,0
42 пер. Северный 945,0 210,0 0 945,0
43 пер. Дачный 700,0 200,0 0 700,0
44 пер. Солнечный 945,0 210,0 0 945,0
45 пер. Весенний 945,0 210,0 0 945,0
46 пер. Загородный 945,0 210,0 0 945,0
47 проезд от ул. Новгородская до д. № 35 по ул. Новгородская 1 470,0 294,0 1 470,0 0
48 проезд от ул. Набережная

до реки Шелонь

320,0 80,0 0 320,0
49 подъезд к пожарному водоему на ул. Наманганская 280,0 70 0 280,0
50 проезд от ул. Комсомольская до торговой площади 425,0 85,0 425,0 0
51 проезд от ул. 1 Мая

до ул. Ручьевая

490,0 140,0 490,0 0
52 д. Бор, ул. Центральная от

д. № 3 до д. № 9

300,0 100,0 0 300,0
53 д. Бор, ул. Центральная, от

д. № 70 до д. № 76

360,0 120,0 0 360,0
54 д. Бор, ул. Новая 1 600,0 400 0 1 600,0
55 д. Бор, ул. Садовая 560,0 160,0 0 560,0
56 д. Бор, ул. Южная 1 800,0 450,0 0 1 800,0
57 д. Бор, ул. Радужная 1 800,0 450,0 0 1 800,0
58 д. Бор, ул. Барская 1 720,0 430,0 0 1 720,0
59 д. Бор, ул. Полевая 780,0 260,0 0 780,0
60 д. Бор, ул. Ключевая 900,0 225,0 0 900,0
61 д. Бор, ул. Мира 1 040,0 260,0 0 1 040,0
62 д. Бор, ул. Шелонская 4 174,5 700,0 4 174,5 0
63 д. Бор, ул. Энергетиков 880,0 220,0 0 880,0
64 д. Голино, ул. Набережная 1 556,4 590,0 0 1 556,4
65 д. Голино, ул. Солоницкая 2 195,3 590,0 2 195,3 0
66 д. Голино, ул. Старорусская 810,0 180,0 0 810,0
67 д. Мшага Ямская,

ул. Белорусская

1 500,0 375,0 0 1 500,0
68 д. Оспино, ул. Озёрная 1 567,4 387,0 0 1 567,4
69 д. Старый Шимск,

ул. Полевая

992,0 248,0 0 992,0
70 д. Старый Шимск,

ул. Дачная

1 400,0 350 0 1 400,0
71 д. Старый Шимск,

ул. Северная

1 744,0 436,0 0 1 744,0
72 д. Старый Шимск,

ул. Вишневая

664,0 166,0 0 664,0
73 д. Старый Шимск,

ул. Прибрежная

2 948,0 737,0 0 2 948,0
74 д. Теребутицы, ул. Заречная 1 096,3 300,0 0 1 096,3
75 д. Теребутицы, подъезд к братскому захоронению 2 040,1 700,0 0 2 040,1
76 д. Белец 2 340,0 520,0 0 2 340,0
77 д. Малая Витонь 2 800,0 700,0 2 800,0 0
78 д. Веряжа, ул. Центральная 2 448,0 544,0 2 448,0 0
79 д. Веряжа, ул. Дачная 1 440,0 360,0 1 440,0 0
80 д. Веряжа, ул. Барская 3 082,5 685,0 3 082,5 0
81 д. Веряжа, ул. Зеленая 1 600,0 400,0 1 600,0 0
82 д. Заполье 600,0 150,0 0 600,0
83 д. Калинница 650,0 2 925,0 0 2 925,0
84 д. Конопле 550,0 2 475,0 0 2 475,0
85 д. Коростынь, ул. Вишневая 516,2 202,0 0 516,2
86 д. Коростынь,

ул. Молодежная

1414,4 201,0 1414,4 0
87 д. Коростынь, ул. Новая 4 042,3 970,0 4 042,3 0
88 д. Коростынь, проезд между

ул. Садовой и ул. Новой

580,0 145,0 0 580,0
89 д. Коростынь, ул. Садовая 2 409,6 794,0 700,0 1 809,6
90 д. Коростынь, ул. Школьная 1 585,1 285,0 1 585,1 0
91 д. Коростынь, ул. Парковая 578,5 193,0 0 578,5
92 д. Коростынь, ул. Зеленая 1 598,2 350,0 1 598,2 0
93 д. Мстонь, ул. Заречная 2 275,0 650,0 0 2 275,0
94 д. Мстонь, съезд на ул. Заречная 400,0 100,0 400,0 0
95 д. Мстонь, ул. Возрождения 480,0 120,0 0 480,0
96 д. Мстонь, ул. Святого Антония 440,0 110,0 0 440,0
97 д. Мстонь, ул. Приусадебная 440,0 110,0 0 440,0
98 д. Ручьи 1 200,0 200 0 1 200,0
99 подъезд к д. Коростынь 3 670,0 734,0 3 670,0 0

 

_________________________________________