Наименование: | Проект решения Думы Шимского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172" |
Дата: | 13.03.2018 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172
|
принято Думой муниципального района
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 25.12.2017 № 172 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 282831,6 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 283706,6 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 875,0 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 2 в редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 и на 2019 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 259245,0тыс. рублей и на 2020 год в сумме 259773,7 тыс. рублей;
2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 259245,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 259773,7 тыс. рублей;
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 192365,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 166484,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 164911,0 тыс. рублей.».
1.4. Изложить пункт 19 в редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2018 год в сумме 18779,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3458,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3489,1 тыс. рублей.».
- В приложении 6 к решению:
после строки:
« | 792 | 202 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
» |
дополнить строкой следующего содержания:
« | 792 | 202 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
» |
- Изложить приложения 1, 8, 9, 10 к решению Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172 в прилагаемой редакции.
4.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
5.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Проект подготовил и завизировал:
Председатель Комитета финансов
Администрации муниципального
района ______________________ М.Б. Иванова
Согласовано:
Управляющий Делами Администрации Шимского муниципального района
Начальник отдела правового обеспечения и муниципального заказа
Председатель Думы
|
И.В. Маматов
А.И. Ульянов
Л.В. Николаева
|
Направить:
Комитет финансов – 1 экз.
Думе в дело – 3 экз.
Всего: 4 экз.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», проектом областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
Увеличить доходы бюджета муниципального района на 2018 год на сумму 14802,0 тыс. рублей, на 2019 год на 1,3 тыс. рублей, на 2019 год на 1,3 тыс. рублей в том числе:
тыс. рублей
безвозмездные поступления | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Субсидии | +14707,3 | +1,3 | +1,3 |
Субвенции | +94,7 | ||
Итого | +14802,0 | +1,3 | +1,3 |
в том числе:
увеличить субсидии на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями на 2018 год в сумме 1,3 тыс. рублей, на 2019 год на 1,3 тыс. рублей, на 2020 год на 1,3 тыс. рублей;
увеличить субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» на 2018 год в сумме 14706,0 тыс. рублей;
увеличить субвенции на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2018 год в сумме 94,7 тыс. рублей.
В приложении 6 «Перечень администраторов доходов бюджета муниципального района» по администратору доходов 792 «Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района» дополнить кодом доходов бюджетной классификации «792 202 20077 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Расходы бюджета муниципального района на 2018 год предлагается увеличить в сумме 14802 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1,3 тыс. рублей, в том числе 2018 год по:
Администрации Шимского муниципального района увеличить в сумме 14802,0 тыс. рублей на 2018 год в том числе по муниципальным программам:
«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 96,0 тыс. рублей на обеспечение доступа к сети интернет образовательных учреждений в сумме 94,7 тыс. рублей, и на приобретение и изготовление бланков документов об образовании в сумме 1,3 тыс. рублей;
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2020 годы» увеличить в сумме 14706,0 тыс. рублей на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Российской федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» для строительства подъездной дороги от автодороги по д. Мшага Ямская к объекту сельскохозяйственного назначения «Картофелехранилище мощностью 16400 тонн вблизи д. Мшага Ямская. Соответствующие изменения внесены в приложения 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2020 годы».
Председатель Комитета финансов
Администрации Шимского
муниципального района М.Б. Иванова
Приложение 1 | ||||||
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | ||||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 282831,6 | 259245,0 | 259773,7 | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 90465,7 | 92760,8 | 94862,7 | ||
Налоговые доходы | 85035,3 | 87305,4 | 89395,6 | |||
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 76783,5 | 78293,5 | 79853,5 | ||
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 76783,5 | 78293,5 | 79853,5 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 76420,0 | 77925,0 | 79480,0 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | ||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2030,8 | 2290,9 | 2321,1 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2030,8 | 2290,9 | 2321,1 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 757,5 | 858,5 | 882,9 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1384,6 | 1542,6 | 1585,1 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -117,1 | -116,2 | -152,9 | ||
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 5298,0 | 5798,0 | 6298,0 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 1900,0 | 2300,0 | 2700,0 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 | ||
Неналоговые доходы | 5430,4 | 5455,4 | 5467,1 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4402,0 | 4402,0 | 4402,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 180,2 | 187,4 | 194,9 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 180,2 | 187,4 | 194,9 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 163,6 | 170,1 | 176,9 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 493,2 | 511,0 | 515,2 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 175,6 | 229,0 | 188,2 | ||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 121,5 | 86,0 | 125,8 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 134,1 | 133,0 | 136,2 | ||
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 192365,9 | 166484,2 | 164911,0 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 192365,9 | 166484,2 | 164911,0 | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 39269,3 | 23858,6 | 23858,6 | ||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 14706,0 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077050000151 | 14706,0 | ||||
Прочие субсидии | 20229999000000151 | 24563,3 | 23858,6 | 23858,6 | ||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 24563,3 | 23858,6 | 23858,6 | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 144735,7 | 139080,2 | 139438,3 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 479,9 | 479,9 | 479,9 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 479,9 | 479,9 |
479,9 |
||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 117991,7 | 114072,3 | 114327,7 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 117991,7 | 114072,3 | 114327,7 | ||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 7705,8 | 7705,8 | 7705,8 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 7705,8 | 7705,8 | 7705,8 | ||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000151 | 684,7 | 684,7 | 684,7 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000151 | 684,7 | 684,7 | 684,7 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000151 | 7018,7 | 5611,6 | 5713,0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000151 | 7018,7 | 5611,6 | 5713,0 | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 | ||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250000000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250050000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 | ||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000151 | 1169,5 | 1174,9 | 1145,6 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000151 | 1169,5 | 1174,9 | 1145,6 | ||
Прочие субвенции | 20239999000000151 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | ||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 20239999050000151 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000151 | 2791,4 | 450,3 | 450,3 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000151 | 498,1 | 450,3 | 450,3 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000151 | 498,1 | 450,3 | 450,3 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000151 | 2293,3 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000151 | 2293,3 | ||||
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | |||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | |||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 222 065,1 | 200 477,8 | 200 743,7 | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 35 158,6 | 34 409,9 | 34 744,2 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица | |||||||||||||
субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | |||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1519,5 | 1519,5 | 1519,5 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 25 015,3 | 24 625,7 | 24 966,8 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 25015,3 | 24625,7 | 24966,8 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 25015,3 | 24625,7 | 24966,8 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 00000 | 23018,9 | 22629,3 | 22970,4 | ||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 22903,0 | 22513,4 | 22854,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 120 | 22513,0 | 22123,4 | 22464,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 240 | 268,7 | 268,7 | 268,7 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 01000 | 850 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 120 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70060 | 240 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 1996,4 | 1996,4 | 1996,4 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 01 70280 | 120 | 1996,4 | 1996,4 | 1996,4 | |||||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | |||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 700 | 01 | 05 | 72 0 00 00000 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 05 | 72 2 00 00000 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||||||
Поддержка развития органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 00000 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||||||
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 51200 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 05 | 72 2 01 51200 | 240 | 532,1 | 36,6 | 59,1 | |||||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 11 | 607,2 | 783,2 | 783,2 | |||||||
Непрограммные расходы | 700 | 01 | 11 | 82 0 00 00000 | 607,2 | 783,2 | 783,2 | ||||||
