Наименование: | Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров |
Дата: | 13.03.2018 |
Приложение к порядку размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, (в том числе муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных казенных учреждений,
муниципальных автономных учреждений),
муниципальных унитарных предприятий
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
№ | Наименование учреждения,
предприятия
|
Должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата (в рублях) |
1 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И Горева | Директор | Рыбкина Лариса Евгеньевна | 58622,25 |
Гл.бухгалтер | Пешкова Ирина Ивановна | 44891,71
|
||
Заместитель директора по УВР | Екимова Людмила Николаевна | 49565,77 | ||
Заместитель директора по УВР | Шкурдодо Светлана Викторовна | 49495,65 | ||
Заместитель директора по УВР | Юданова Виктория Александровна | 44618,41 | ||
Заместитель директора по ВР | Бахматова Любовь Евгеньевна | 43322,56 | ||
Заместитель директора по АХЧ | Пешков Владимир Анатольевич | 37820,40
|
||
2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь | Директор | Гусакова Татьяна Ивановна | 50923,17 |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Борисова Ирина Александровна | 27655,84 | ||
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Овсянникова Татьяна Владимировна | 43191,65 | ||
Главный бухгалтер | Миронова Галина Викторовна | 27619,28 | ||
3 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» жд.ст.Уторгош | руководитель | Пантелеева Ирина Владимировна | 51120,51 |
заместитель | Ильина Ольга Владиславовна | 38512,66 | ||
Главный бухгалтер | Васильева Наталья Васильевна | 26891,88 | ||
4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» п.Шимск | Заведующий | Винтер Наталья Владимировна
|
42285,44 |
Главный бухгалтер | Головко
Анна Анатольевна |
30034,60 | ||
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Звёздочка» | Заведующий | Тупицина
Елена Федоровна |
45841,00 |
Главный
бухгалтер |
Альфимова
Елена Викторовна |
33186,20 | ||
6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» | Заведующий | Богданова Светлана Михайловна | 27880,55 |
Главный бухгалтер | Сергеева Светлана Александровна | 20120,96 | ||
7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» | Заведующий | Тарасова Надежда Викторовна | 39151,17 |
Главный бухгалтер | Митрофанова Татьяна Юввинальевна | 28088,10 | ||
8 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» | Директор | Патина Галина Николаевна | 31154,37 |
Главный бухгалтер | Абронова Татьяна Константиновна | 26630,93 | ||
9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система» |
Директор |
Патрулина Татьяна Владимировна |
35405,37 |
Главный бухгалтер |
Шведова Ирина Леонидовна |
32732,30 |
||
10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» | Директор | Кирюнова Ольга Константиновна | 31177,06 |
Главный бухгалтер | Перепелица Ольга Александровна | 28783,79 | ||
11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шимская детская школа искуссв» | Директор | Федорова Елена Сергеевна | 26323,34 |
Главный бухгалтер | Клопова Наталья Алексеевна | 25481,27 | ||
12 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Директор | Богомолов Николай
Евгеньевич |
24046,80 |
Главный
бухгалтер |
Каурдакова Светлана Владимировна | 21370,80 |