Наименование: | Итоги выборов Президента РФ |
Дата: | 20.03.2018 |
Экземпляр № ______
Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
на территории Новгородская область, Шимский муниципальный район |
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 18 | |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 18 | |
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Петрова Т.А. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Шаяхметов Р.Э. | ||
Секретарь комиссии | Чухненкова Н.В. | ||
Члены комиссии | Беляева Г.В. | ||
Грищук А.Д. | |||
Кононова С.В. | |||
Новожилова О.А. | |||
Потапова С.А. | |||
Федоров В.С. |
М.П. Протокол подписан 19 марта 2018 года в 1 часов 15 минут
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 2 | ||||||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Новгородская область, Шимский муниципальный район |
|||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 18 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 18 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №2201 | УИК №2202 | УИК №2203 | УИК №2204 | УИК №2205 | УИК №2206 | УИК №2207 | УИК №2208 | УИК №2209 | УИК №2210 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1014 | 243 | 291 | 261 | 1102 | 211 | 479 | 262 | 404 | 1013 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1040 | 220 | 280 | 220 | 1100 | 180 | 480 | 260 | 380 | 1000 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 508 | 129 | 139 | 119 | 579 | 105 | 276 | 117 | 178 | 463 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 35 | 32 | 46 | 42 | 54 | 22 | 40 | 22 | 54 | 125 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 497 | 59 | 95 | 59 | 467 | 53 | 164 | 121 | 148 | 412 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 35 | 32 | 46 | 42 | 54 | 22 | 40 | 22 | 54 | 125 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 508 | 129 | 139 | 119 | 579 | 105 | 276 | 117 | 178 | 463 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 536 | 160 | 183 | 161 | 630 | 127 | 315 | 137 | 231 | 581 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 40 | 15 | 14 | 8 | 72 | 14 | 18 | 17 | 21 | 46 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 37 | 34 | 14 | 10 | 49 | 13 | 39 | 9 | 21 | 57 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 441 | 105 | 149 | 139 | 495 | 95 | 250 | 106 | 182 | 457 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Петрова Т.А. | ||||||||||
Секретарь комиссии | Чухненкова Н.В. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 2 | ||||||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Новгородская область, Шимский муниципальный район |
|||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 18 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 18 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №2211 | УИК №2212 | УИК №2213 | УИК №2214 | УИК №2215 | УИК №2216 | УИК №2217 | УИК №2218 | Итого | ||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 156 | 127 | 254 | 456 | 120 | 261 | 248 | 1958 | 8860 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 130 | 120 | 250 | 430 | 100 | 240 | 230 | 2030 | 8690 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 101 | 69 | 114 | 230 | 76 | 156 | 119 | 1076 | 4554 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 21 | 26 | 33 | 23 | 9 | 34 | 55 | 56 | 729 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8 | 25 | 103 | 177 | 15 | 50 | 56 | 898 | 3407 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 | 26 | 33 | 23 | 9 | 34 | 55 | 56 | 729 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 101 | 69 | 114 | 230 | 76 | 156 | 119 | 1075 | 4553 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 58 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 120 | 95 | 147 | 251 | 85 | 186 | 173 | 1106 | 5224 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 6 | 6 | 1 | 54 | 10 | 30 | 6 | 145 | 523 | |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 12 | 7 | 15 | 13 | 5 | 15 | 16 | 84 | 450 | |
16 | Путин Владимир Владимирович | 98 | 79 | 128 | 174 | 65 | 134 | 149 | 829 | 4075 | |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 62 | |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32 | |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23 | |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Петрова Т.А. | ||||||||||
Секретарь комиссии | Чухненкова Н.В. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года |