Наименование: | Проект решения Думы Шимского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172" |
Дата: | 28.09.2018 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 №172
|
принято Думой муниципального района
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 25.12.2017 № 172 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — решение):
1.1.Изложить пункт 1 в редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 293520,3 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 298095,3 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 4575,0 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 199774,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 166484,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 164911,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 42855,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 43786,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43785,8 тыс. рублей.»
1.4. Изложить пункт 19 в редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шимского муниципального района на 2018 год в сумме 18791,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3458,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3489,1 тыс. рублей.».
1.5. Изложить пункт 20 в редакции:
«20. Установить размер резервного фонда администрации Шимского муниципального района на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 532,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 781,2 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 1,2,8,9,10 к решению Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172 в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы муниципального района «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 25.12.2017 № 172»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», областным законом от 28.08.2018 №283-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проектом областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» представленным проектом решения Думы муниципального района предлагается внести следующие изменения:
Уменьшить доходы бюджета муниципального района на 2018 год на сумму 2740,3 тыс. рублей в том числе:
тыс. рублей
безвозмездные поступления | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Субвенции | -7174,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | +1153,6 | ||
Итого | -6020,9 |
в том числе:
уменьшить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по обработке твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на создание комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов и (или) создания комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов на 2018 год в сумме 11336,6 тыс. рублей;
увеличить субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год в сумме 14,2 тыс. рублей;
увеличить субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2018 год в сумме 685,7 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов на 2018 год в сумме 4026,6 тыс. рублей;
уменьшить субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2018 год в сумме 484,7 тыс. рублей;
увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами, проживающим одиноко в многоквартирных домах на 2018 год в сумме 20,3 тыс. рублей;
увеличить межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018 год в сумме 1153,6 тыс. рублей.
Увеличить налоговые доходы на 2018 год в сумме 2407,5 тыс. рублей:
увеличить план по налогу на доходы физических лиц исходя из ожидаемого поступления в сумме 2077,0 тыс. рублей;
увеличить план по акцизам по подакцизным товарам в сумме 11,8 тыс. рублей согласно уточненному прогнозу, предоставленному администратором доходов;
увеличить налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исходя из ожидаемого поступления в сумме 850,0 тыс. рублей;
уменьшить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 600,0 тыс. рублей, исходя из ожидаемого поступления;
увеличить единый сельскохозяйственный налог в сумме 60,6 тыс. рублей, исходя из фактического поступления;
увеличить налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 8,1 тыс. рублей, исходя из фактического поступления.
Увеличить неналоговые доходы на 2018 год в сумме 873,1 тыс. рублей:
— платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 167,4 тыс. рублей исходя из фактического поступления;
— доходы от компенсации затрат муниципальных районов в сумме 58,1 тыс. рублей исходя из фактического поступления;
— доходы от продажи земельных участков в сумме 215,1 тыс. рублей исходя из фактического поступления;
— штрафы, санкции, возмещение ущерба на 432,5 тыс. рублей, исходя из фактического поступления.
Расходы бюджета муниципального района на 2018 год предлагается увеличить в сумме 959,7 тыс. рублей, в том числе по:
Администрации Шимского муниципального района увеличить в сумме 956,4 тыс. рублей на 2018 год:
по муниципальной программе «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе» увеличить расходы в сумме 6644,6 тыс. рублей, в том числе:
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 27,9 тыс. рублей;
на исполнение «майских» Указов Президента РФ в сумме 685,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
на приобретение и установление теневых навесов в МАДОУ «Детский сад №6» в сумме 188,0 тыс. рублей;
на исполнение решения Арбитражного суда Новгородской области МАДОУ «Детский сад № 7» в сумме 6099,7 тыс. рублей за счет изменения остатков собственных доходов образовавшихся на 01.01.2018 в сумме 3700,0 тыс. рублей и за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме 2399,7тыс. рублей;
уменьшить в сумме 256,7 тыс. рублей в связи с передачей ставок в централизованную бухгалтерию, в сумме 100,0 тыс. рублей на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета;
по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» увеличить расходы в сумме 510,5 тыс. рублей, в том числе:
увеличить расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 1125,7 тыс. рублей;
уменьшить расходы в сумме 615,2 тыс. рублей, в том числе: 480,4 тыс. рублей в связи с передачей ставок обслуживающего персонала в рамках проведения оптимизации в учреждениях культуры в МКУ ЦОД ОМСУ увеличив расходы по муниципальной программе «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе», в сумме 134,8тыс. рублей, увеличив непрограммные расходы в связи с передачей ставок в централизованную бухгалтерию.
по муниципальной программе «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» увеличить расходы в сумме 506,6 тыс. рублей, в том числе: 480,4 тыс. рублей в связи с передачей в МКУ ЦОД ОМСУ ставок обслуживающего персонала в рамках проведения оптимизации в учреждениях культуры, дополнительно на содержание автомобилей 62,2 тыс. рублей, уменьшить в сумме 36,0 тыс. рублей на непрограммные расходы в части обеспечения деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.
по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» увеличить расходы в сумме 11,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
На подготовку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» в сумме 4026,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
На проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих, муниципальных служащих в сумме 17,0 тыс. рублей перераспределив расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»
Уменьшить расходы по муниципальной программе «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района» в сумме 11821,3 тыс. рублей на создание комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов в сумме 11336,6 тыс. рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 484,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Увеличить непрограммные расходы в сфере управления по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 14,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, на «Обеспечение деятельности учреждений по оказанию услуг в области бухгалтерского учета» в сумме 1407,3 тыс. рублей, в том числе уменьшив непрограммные расходы по резервному фонду в сумме 361,0 тыс. рублей.
По Комитету по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района увеличить расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе» на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами, проживающими одиноко в многоквартирных домах в сумме 20,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
По Комитету финансов Администрации Шимского муниципального района уменьшить расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района» на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных лиц в сумме 17,0 тыс. рублей перераспределив Администрации Шимского муниципального района по аналогичной программе.
Внесены изменения в наименование муниципальных программ в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 11.09.2018 № 290-рг.
Соответствующие изменения внесены в приложения 8,9,10.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Принятие представленного проекта решения Думы Шимского муниципального района потребует внесение изменений в следующие муниципальные программы Шимского муниципального района:
- «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе».
- «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района»
- «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе».
4.«Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района»
- «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района».
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе».
- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района».
- «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района».
Приложение 1 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 293520,3 | 259245,0 | 259773,7 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 93746,3 | 92760,8 | 94862,7 |
Налоговые доходы | 87442,8 | 87305,4 | 89395,6 | |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 78790,5 | 78293,5 | 79853,5 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 78790,5 | 78293,5 | 79853,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 78320,0 | 77925,0 | 79480,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 95,0 | 215,0 | 220,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 242,0 | 20,0 | 20,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2042,6 | 2290,9 | 2321,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2042,6 | 2290,9 | 2321,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230010000110 | 772,7 | 858,5 | 882,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240010000110 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250010000110 | 1413,6 | 1542,6 | 1585,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260010000110 | -149,3 | -116,2 | -152,9 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 5686,7 | 5798,0 | 6298,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 3350,0 | 3000,0 | 3500,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 2750,0 | 2300,0 | 2700,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2100,0 | 2700,0 | 2700,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 2100,0 | 2700,0 | 2700,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 155,6 | 34,0 | 34,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 155,6 | 34,0 | 34,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 81,1 | 64,0 | 64,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 81,1 | 64,0 | 64,0 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 923,0 | 923,0 | 923,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 923,0 | 923,0 | 923,0 |
Неналоговые доходы | 6303,5 | 5455,4 | 5467,1 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 4276,0 | 4402,0 | 4402,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 4132,0 | 4258,0 | 4258,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 774,0 | 900,0 | 900,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 774,0 | 900,0 | 900,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 347,6 | 187,4 | 194,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 347,6 | 187,4 | 194,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 6,7 | 7,0 | 7,3 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201041010000120 | 331,0 | 170,1 | 176,9 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 58,1 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных районов | 11302995050000130 | 58,1 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 696,1 | 355,0 | 355,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 126,0 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 126,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 570,1 | 355,0 | 355,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 342,8 | 165,0 | 165,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 227,3 | 140,0 | 140,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 50,0 | 50,0 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 925,7 | 511,0 | 515,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060010000140 | 122,1 | 229,0 | 188,2 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630030010000140 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 11633050050000140 | 136,5 | 86,0 | 125,8 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 11635030050000140 | 10,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 30,0 | 31,0 | 33,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11690050050000140 | 595,1 | 595,2 | 136,2 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 199774,0 | 166484,2 | 164911,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 199774,0 | 166484,2 | 164911,0 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001050000151 | 5569,5 | 3095,1 | 1163,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 40610,3 | 23858,6 | 23858,6 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 14706,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077050000151 | 14706,0 | ||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000151 | 999,1 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000151 | 999,1 | ||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 176,2 | ||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000151 | 176,2 | ||
Прочие субсидии | 20229999000000151 | 24729,0 | 23858,6 | 23858,6 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000151 | 24729,0 | 23858,6 | 23858,6 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 148335,4 | 139080,2 | 139438,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013000000151 | 479,9 | 479,9 | 479,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 20230013050000151 | 479,9 | 479,9 |
479,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000151 | 826,2 | 826,2 | 826,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 123262,0 | 114072,3 | 114327,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000151 | 123262,0 | 114072,3 | 114327,7 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000151 | 6605,8 | 7705,8 | 7705,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000151 | 6605,8 | 7705,8 | 7705,8 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000151 | 584,7 | 684,7 | 684,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000151 | 584,7 | 684,7 | 684,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000151 | 6534,0 | 5611,6 | 5713,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000151 | 6534,0 | 5611,6 | 5713,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000151 | 231,8 | 234,3 | 242,9 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000151 | 532,1 | 36,6 | 59,1 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250000000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20235250050000151 | 7858,1 | 8016,7 | 8016,2 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000151 | 1183,6 | 1174,9 | 1145,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000151 | 1183,6 | 1174,9 | 1145,6 |
Прочие субвенции | 20239999000000151 | 237,2 | 237,2 | 237,2 |
