Постановление Администрации Шимского муниципального района от 18.10.2018 № 1334 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»

Наименование:Постановление Администрации Шимского муниципального района от 18.10.2018 № 1334 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения"
Дата:18.10.2018

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018 № 1334

р.п. Шимск

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования

местного значения Шимского городского поселения

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Шимского городского поселения Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения.
  2. Признать утратившими силу постановления Администрации Шимского муниципального района:

от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;

от 26.02.2018 № 227 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;

от 08.05.2018 № 487 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения»;

от 24.05.2018 № 584 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения».

  1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

 

 

 

Заместитель

Главы администрации –

председатель комитета по

управлению муниципальным

имуществом и экономике                                                         О.В. Архипкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

18.10.2018 № 1334

 

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Шимского городского поселения

 

№ п/п Наименование Площадь, м2 Протяженность, м Вид покрытия (м2)
а/б ПГС
1 2 3 4 5 6
  р.п. Шимск        
1 пер. Комсомольский 1 759,0 335,0 1 759,0 0,0
2 ул. Комсомольская 7 351,0 510,0 7 351,0 0,0
3 ул. Зеленая 2 389,88 660,52 1 550,0 839,88
4 ул. Дружбы 1 356,9 250,0 1 356,9 0,0
5 ул. Шелонская 3 330,0 740,0 3 330,0 0,0
6 ул. Ташкентская 1 921,0 225,0 1 921,0 0,0
7 ул. Механизаторов 2 745,0 610,0 2 745,0 0,0
8 ул. Школьная 2 033,9 457,0 2 033,9 0,0
9 ул. Коммунальная 2 740,5 609,0 2 740,5 0,0
10 ул. Советская 2 673,0 594,0 2 673,0 0,0
11 ул. Октябрьская 2 322,1 460,0 2 322,1 0,0
12 ул. 1 Мая 2 033,9 437,0 2 033,9 0,0
13 ул. Вокзальная 1 948,0 487,0 1 948,0 0,0
14 ул. Лесная 2 128,50 473,0 2 128,5 0,0
15 ул. Новая 2 124,0 442,6 2 124,0 0,0
16 ул. Задорожная 2 636,3 633,0 1 761,3 875,0
17 ул. Набережная 4 809,3 775,7 4 809,3 0,0
18 ул. Химиков 2 085,9 515,0 2 085,9 0,0
19 ул. Пионерская 3 347,5 560,0 3 347,5 0,0
20 ул. Садовая 1 892,4 473,1 1 892,4 0,0
21 ул. Наманганская 1 516,5 337,0 1 516,5 0,0
22 ул. Строителей 535,5 146,7 535,5 0,0
23 пер. Ташкентский 295,0 92,2 295,0 0,0
24 ул. Ручьевая 1 667,0 478,0 1 667,0 0,0
25 пер. Цветочный 927,0 206,0 0,0 927,0
26 ул. Железнодорожная 1 244,2 290,0 0,0 1 244,2
27 ул. Промышленная 2 598,0 470,0 2 598,0 0,0
28 ул. Заречная 2 923,0 666,0 2 923,0 0,0
29 пер. Заречный 2 025,6 410, 2 025,6 0,0
30 ул. Мелиораторов 1 603,15 371,1 1 603,15 0,0
31 ул. Мелиораторов 1 258,26 275,33 1 258,26 0,0
32 ул. Свободы 2 096,0 655,0 0,0 2 096,0
33 пер. Зеленый 783,49 144,2 783,49 0,0
34 ул. 1-ая Набережная 463,2 115,96 463,2 0,0
35 ул. Северная 1 233,0 274,0 0,0 1 233,0
36 ул. Парковая 2 985,0 597,0 0,0 2 985,0
37 ул. Звездная 1 523,0 275,0 0,0 1 523,0
38 ул. Молодежная 3 435,0 687,0 2 035,0 1 400,0
39 ул. Благодатная 3 100,0 620,0 3 100,0 0,0
40 ул. Славная 1 896,0 474,0 0,0 1 896,0
1 2 3 4 5 6
41 ул. Береговая 1 444,0 361,0 0,0 1 444,0
42 пер. Северный 918,0 204,0 0,0 918,0
43 пер. Дачный 801,5 229,0 0,0 801,5
44 пер. Солнечный 927,0 206,0 0,0 927,0
45 пер. Весенний 918,0 204,0 0,0 918,0
46 пер. Загородный 918,0 204,0 0,0 918,0
47 проезд от ул. Новгородская до д. № 35 по ул. Новгородская 1 470,0 294,0 1 470,0 0,0
48 проезд от ул. Набережная до реки Шелонь 336,0 84,0 0,0 336,0
49 подъезд к пожарному водоему на ул. Наманганская 340,0 85,0 0,0 340,0
50 проезд от ул. Комсомольская до торговой площади 866,0 145,0 866,0 0,0
51 проезд от ул. 1 Мая до ул. Ручьевая 490,0 140,0 490,0 0,0
52 д. Бор, ул. Центральная от д. № 3 до д. № 9 300,0 100,0 0,0 300,0
53 д. Бор, ул. Центральная, от д. № 70 до д. № 76 360,0 120,0 0,0 360,0
54 д. Бор, ул. Новая 1 568,0 392,0 0,0 1 568,0
55 д. Бор, ул. Садовая 521,5 149,0 0,0 521,5
56 д. Бор, ул. Южная 1 816,0 454,0 0,0 1 816,0
57 д. Бор, ул. Радужная 1 820,0 455,0 0,0 1 820,0
58 д. Бор, ул. Барская 1 844,0 461,0 0,0 1 844,0
59 д. Бор, ул. Полевая 1 164,0 388,0 0,0 1 164,0
60 д. Бор, ул. Ключевая 1 264,0 316,0 0,0 1 264,0
61 д. Бор, ул. Мира 1 272,0 318,0 0,0 1 272,0
62 д. Бор, ул. Шелонская 4 174,5 700,0 4 174,5 0,0
63 д. Бор, ул. Энергетиков 1 276,0 319,0 0,0 1 276,0
64 д. Голино, ул. Набережная 1 556,4 590,0 0,0 1 556,4
65 д. Голино, ул. Солоницкая 2 195,3 590,0 2 195,3 0,0
66 д. Голино, ул. Старорусская 1 102,5 245,0 0,0 1 102,5
67 д. Мшага Ямская, ул. Белорусская 576,0 144,0 0,0 576,0
68 д. Оспино, ул. Озёрная 1 567,4 387,0 0,0 1 567,4
69 д. Старый Шимск, ул. Полевая 876,0 219,0 0,0 876,0
70 д. Старый Шимск, ул. Дачная 1 024,0 256,0 0,0 1 024,0
71 д. Старый Шимск, ул. Северная 1 376,0 344,0 0,0 1 376,0
72 д. Старый Шимск, ул. Вишневая 776,0 194,0 0,0 776,0
73 д. Старый Шимск, ул. Прибре-жная 3 340,0 835,0 0,0 3 340,0
74 д. Теребутицы, ул. Заречная 1 096,3 300,0 0,0 1 096,3
75 д. Теребутицы, подъезд к братскому захоронению 2 040,1 700,0 0,0 2 040,1
76 д. Белец 2 340,0 520,0 0,0 2 340,0
77 д. Малая Витонь 2 800,0 700,0 2 800,0 0,0
78 д. Веряжа, ул. Центральная 2 448,0 544,0 2 448,0 0,0
1 2 3 4 5 6
79 д. Веряжа, ул. Дачная 1 440,0 360,0 1 440,0 0,0
80 д. Веряжа, ул. Барская 3 082,5 685,0 3 082,5 0,0
81 д. Веряжа, ул. Зеленая 1 600,0 400,0 1 600,0 0,0
82 д. Заполье 600,0 150,0 0,0 600,0
83 д. Калинница 2 925,0 650,0 0,0 2 925,0
84 д. Конопле 2 475,0 550,0 0,0 2 475,0
85 д. Коростынь, ул. Вишневая 516,20 202,0 0,0 516,20
86 д. Коростынь, ул. Молодежная 1 414,4 201,0 1 414,4 0,0
87 д. Коростынь, ул. Новая 4 042,3 970,0 4 042,3 0,0
88 д. Коростынь, проезд между ул. Садовой и ул. Новой 580,0 145,0 0,0 580,0
89 д. Коростынь, ул. Садовая 2 409,6 794,0 700,0 1 709,6
90 д. Коростынь, ул. Школьная 1 585,1 285,0 1 585,1 0,0
91 д. Коростынь, ул. Парковая 578,5 193,0 0,0 578,5
92 д. Коростынь, ул. Зеленая 1 598,2 350,0 1 598,2 0,0
93 д. Мстонь, ул. Заречная 2 110,5 603,0 0,0 2 110,5
94 д. Мстонь, съезд на ул. Заречная 412,0 103,0 412,0 0,0
95 д. Мстонь, ул. Возрождения 480,0 120,0 0,0 480,0
96 д. Мстонь, ул. Святого Антония 440,0 110,0 0,0 440,0
97 д. Мстонь, ул. Приусадебная 440,0 110,0 0,0 440,0
98 д. Ручьи 1 200,0 200,0 0,0 1 200,0
99 подъезд к д. Коростынь 3 670,0 326,0 3 670,0 0,0
100 д. Бор, ул. Сосновая 8 640,0 1 440,0 8 640,0 0,0
101 р.п. Шимск, ул. Завокзальная 5 919,0 490,0 0,0 5 919,0
  ИТОГО 187 816,78 40 165,01 115 345,20 72 471,58