Активность избирателей

Наименование:Активность избирателей
Дата:08.09.2019

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах

 По состоянию на 12:00   

8 сентября 2019 года

Включено в список по территориальной избирательной комиссии

8538  избирателей

Проголосовало                 1096  избирателей                                                 12,84%

 

Территориальная избирательная комиссия Шимского района

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

 Дата голосования  8 сентября 2019 г.

 

Открытие участковых  избирательных комиссий Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 2201 УИК №2201 Приступил к работе 985 0 0,00% 986 48 4,87% 986 106 10,75%
УИК № 2202 УИК №2202 Приступил к работе 211 0 0,00% 211 16 7,58% 211 41 19,43%
УИК № 2203 УИК №2203 Приступил к работе 260 0 0,00% 260 13 5,00% 260 29 11,15%
УИК № 2204 УИК №2204 Приступил к работе 232 0 0,00% 232 11 4,74% 232 45 19,40%
УИК № 2205 УИК №2205 Приступил к работе 1104 0 0,00% 1105 35 3,17% 1105 111 10,05%
УИК № 2206 УИК №2206 Приступил к работе 186 0 0,00% 186 7 3,76% 186 22 11,83%
УИК № 2207 УИК №2207 Приступил к работе 473 0 0,00% 473 26 5,50% 473 67 14,16%
УИК № 2208 УИК №2208 Приступил к работе 260 0 0,00% 260 22 8,46% 260 42 16,15%
УИК № 2209 УИК №2209 Приступил к работе 383 0 0,00% 383 15 3,92% 383 62 16,19%
УИК № 2210 УИК №2210 Приступил к работе 956 0 0,00% 956 34 3,56% 956 107 11,19%
УИК № 2211 УИК №2211 Приступил к работе 141 0 0,00% 141 13 9,22% 141 30 21,28%
УИК № 2212 УИК №2212 Приступил к работе 117 0 0,00% 117 16 13,68% 117 37 31,62%
УИК № 2213 УИК №2213 Приступил к работе 235 0 0,00% 235 24 10,21% 235 42 17,87%
УИК № 2214 УИК №2214 Приступил к работе 428 0 0,00% 428 19 4,44% 428 47 10,98%
УИК № 2215 УИК №2215 Приступил к работе 109 0 0,00% 109 20 18,35% 109 32 29,36%
УИК № 2216 УИК №2216 Приступил к работе 270 0 0,00% 270 20 7,41% 270 36 13,33%
УИК № 2217 УИК №2217 Приступил к работе 231 0 0,00% 231 23 9,96% 231 35

15,15%

УИК № 2218

УИК №2218 Приступил к работе 1955 0 0,00% 1955 72 3,68% 1955 205

10,49%

 

* — Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.