Активность избирателей на 15.00

Наименование:Активность избирателей на 15.00
Дата:08.09.2019

Сведения об участии избирателей в выборах

                                                  По состоянию на 15:00   8 сентября 2019 г.               

Включено в список по Территориальной избирательной комиссии Шимского района       8427  избирателей

Проголосовало                               1904  избирателей           22,59%

Территориальная избирательная комиссия Шимского района

Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Дата голосования  8 сентября 2019 г.

 

Количество избирателей на: 10.00

Количество избирателей на: 12.00

Количество избирателей на: 15.00

Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК №2201 990 53 5,35% 990 109 11,01% 990 182 18,38%
УИК №2202 198 14 7,07% 198 32 16,16% 198 51 25,76%
УИК №2203 255 15 5,88% 255 28 10,98% 255 78 30,59%
УИК №2204 212 7 3,30% 212 35 16,51% 212 76 35,85%
УИК №2205 1098 32 2,91% 1098 105 9,56% 1098 225 20,49%
УИК №2206 175 7 4,00% 175 16 9,14% 175 33 18,86%
УИК №2207 473 26 5,50% 473 69 14,59% 473 112 23,68%
УИК №2208 255 22 8,63% 255 41 16,08% 255 56 21,96%
УИК №2209 380 16 4,21% 380 60 15,79% 380 104 27,37%
УИК №2210 953 36 3,78% 953 106 11,12% 953 174 18,26%
УИК №2211 135 11 8,15% 135 27 20,00% 135 35 25,93%
УИК №2212 114 14 12,28% 114 35 30,70% 114 60 52,63%
УИК №2213 230 23 10,00% 230 39 16,96% 230 61 26,52%
УИК №2214 425 18 4,24% 425 46 10,82% 425 82 19,29%
УИК №2215 104 18 17,31% 104 29 27,88% 104 51 49,04%
УИК №2216 257 19 7,39% 257 37 14,40% 257 83 32,30%
УИК №2217 217 17 7,83% 217 29 13,36% 217 57 26,27%
УИК №2218 1956 78 3,99% 1956 210 10,74% 1956 384 19,63%

 

 

— Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.