Наименование: | Итоговый протокол Окружной избирательной по дополнительным выборам депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 |
Дата: | 17.09.2019 |
Экземпляр № ______
Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
8 сентября 2019 года
Протокол № 1 |
окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
по одномандатному избирательному округу № 1 |
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 4 |
Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 4 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | ||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
|||||||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
абсолютное значение |
в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
|||||||||
13 | Калинин Василий Васильевич | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 30,03 | |||
14 | Макарова Оксана Алексеевна | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14,09 | |||
15 | Свинцов Игорь Александрович | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 28,88 | |||
16 | Седых Николай Петрович | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5,68 | |||
17 | Черепанова Ксения Федоровна | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14,06 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: | 8872 | |
в процентах: | 32,77% |
Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Новгородской областной Думы: Калинин Василий Васильевич |
Председатель окружной избирательной комиссии | Петрова Т.А. | ||
(фамилия, инициалы) |
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
||
Заместитель председателя комиссии | Шаяхметов Р.Э. | ||
Секретарь комиссии | Чухненкова Н.В. | ||
Члены комиссии | Беляева Г.В. | ||
Грищук А.Д. | |||
Кононова С.В. | |||
Новожилова О.А. | |||
Потапова С.А. | |||
Федоров В.С. |
М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 8 часов 0 минут