Наименование: | Решение Думы Шимского муниципального района от 27.08 2021 № 63 "О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2020№ 21" |
Дата: | 30.08.2021 |
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Шимского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района
от 24.12.2020№ 21
принято Думой муниципального района 27.08 2021
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15, пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Шимского муниципального района
РЕШИЛА:
- Внести изменения в решение Думы Шимского муниципального района от 24.12.2020 № 21 «О бюджете Шимского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее — решение):
1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 293707,0 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 304026,5 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 10319,5 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 179109,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 129461,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 121779,9 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 17337,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12313,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12296,5 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 5908,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2971,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2917,3 тыс. рублей.».
- Изложить приложения 1, 2, 8, 9, 10 к решению Думы муниципального района от 24.12.2020 № 21 в прилагаемой редакции.
- Приложение 11 к решению Думы Шимского муниципального района от 24.12.2020 № 21 дополнить таблицей 4 в прилагаемой редакции.
- 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава
муниципального района
А.Ю. Шишкин |
Заместитель председателя Думы
муниципального района
Л.В. Николаева |
27.08.2021
№ 63
Приложение 1 | |
к решению Думы Шимского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | |
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 293707,0 | 250608,0 | 250594,2 | ||||
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 114597,4 | 121146,3 | 128814,3 | |||
Налоговые доходы | 109094,8 | 115560,2 | 123091,9 | ||||
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 96105,9 | 102181,5 | 109145,4 | |||
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 96105,9 | 102181,5 | 109145,4 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102010010000110 | 95770,0 | 101820,0 | 108760,0 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 50,6 | 56,2 | 60,3 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102030010000110 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | |||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | |||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 2225,2 | 2326,2 | 2366,7 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2225,2 | 2326,2 | 2366,7 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302231010000110 | 1021,7 | 1069,4 | 1095,8 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302241010000110 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302251010000110 | 1344,1 | 1403,1 | 1433,1 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302261010000110 | -146,4 | -152,3 | -168,2 | |||
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 9833,7 | 10107,5 | 10618,8 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 9188,0 | 9774,0 | 10241,0 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501011010000110 | 4750,0 | 5050,0 | 5290,0 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10501021010000110 | 4438,0 | 4724 | 4951,0 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502010020000110 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 123,7 | 175,5 | 213,8 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010010000110 | 123,7 | 175,5 | 213,8 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 152,0 | 158,0 | 164,0 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10504020020000110 | 152,0 | 158,0 | 164,0 | |||
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 930,0 | 945,0 | 961,0 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 930,0 | 945,0 | 961,0 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 930,0 | 945,0 | 961,0 | |||
Неналоговые доходы | 5502,6 | 5586,1 | 5722,4 | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 3833,0 | 3935,0 | 4037,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 3673,0 | 3775,0 | 3877,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013050000120 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105013130000120 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020050000120 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11105025050000120 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 11105075050000120 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045050000120 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 124,0 | 128,9 | 134,0 | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 124,0 | 128,9 | 134,0 | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 27,8 | 28,9 | 30,0 | |||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 92,4 | 96,0 | 99,9 | |||
Плата за размещение отходов производства | 11201041010000120 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | |||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 958,0 | 1041,0 | 1114,0 | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053050000410 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 758,0 | 841,0 | 914,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010000000430 | 650,0 | 730,0 | 800,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406013050000430 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений0 | 11406020000000430 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11406025050000430 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11406300000000430 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406310000000430 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 11406313050000430 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406313130000430 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 587,6 | 481,2 | 437,4 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601053010000140 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601073010000140 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601074010000140 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601083010000140 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 11601084010000140 | 48,0 | 49,0 | 51,0 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601153010000140 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11601203010000140 | 21,3 | 19,2 | 17,4 | |||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 11610123010000140 | 101,4 | 91,4 | 41,4 | |||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 11611050010000140 | 400,9 | 305,9 | 312,9 | |||
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 179109,6 | 129461,7 | 121779,9 | |||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 179109,6 | 118905,3 | 128792,5 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 14969,8 | 3117,3 | 26,0 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 13134,3 | 3117,3 | 26,0 | |||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 20215001050000150 | 13134,3 | 3117,3 | 26,0 | |||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000150 | 1835,5 | |||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002050000150 | 1835,5 | |||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 42975,6 | 21470,5 | 3901,5 | |||
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304000000150 | 4265,3 | |||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304050000150 | 4265,3 | |||||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467000000150 | 1411,0 | 1272,4 | 1272,4 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 20225467050000150 | 1411,0 | 1272,4 | 1272,4 | |||
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000150 | 11491,7 | |||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 20225519050000150 | 11491,7 | |||||
Прочие субсидии | 20229999000000150 | 25807,6 | 20198,1 | 2629,1 | |||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20229999050000150 | 25807,6 | 20198,1 | 2629,1 | |||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 118691,8 | 104346,5 | 117325,0 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021000000150 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 20230021050000150 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | |||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 98515,6 | 96528,7 | 109728,7 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000150 | 98515,6 | 96528,7 | 109728,7 | |||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027000000150 | 5730,0 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20230027050000150 | 5730,0 | |||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029000000150 | 372,4 | 678,2 | 678,2 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 20230029050000150 | 372,4 | 678,2 | 678,2 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082000000150 | 6964,9 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20235082050000150 | 6964,9 | |||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118000000150 | 293,4 | 296,4 | 307,8 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20235118050000150 | 293,4 | 296,4 | 307,8 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 35,4 | 217,1 | 14,2 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120050000150 | 35,4 | 217,1 | 14,2 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 20235303000000150 | 5077,8 | 5077,8 | 5077,8 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 20235303050000150 | 5077,8 | 5077,8 | 5077,8 | |||
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 20235469000000150 | 163,0 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 20235469050000150 | 163,0 | |||||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930000000150 | 717,7 | 726,7 | 696,7 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000150 | 717,7 | 726,7 | 696,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000150 | 2472,4 | 527,4 | 527,4 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 527,4 | 527,4 | 527,4 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014050000150 | 527,4 | 527,4 | 527,4 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 1945,0 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 20249999050000150 | 1945,0 | |||||
Приложение 2 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
(тыс. рублей) |
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10319,5 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 792 01 02 00 00 05 0000 810 | -3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -1224,8 | -525,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -1224,8 | -525,0 | 0,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1224,8 | -525,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 792 01 03 01 00 05 0000 810 | -1224,8 | -525,0 | 0,0 |
Изменение остатков средств на счетах | ||||
по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 14544,3 | 525,0 | 0,0 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 792 01 05 02 00 00 0000 600 | 14544,3 | 525,0 | 0,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 792 01 05 02 01 00 0000 610 | 14544,3 | 525,0 | 0,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 792 01 05 02 01 05 0000 610 | 14544,3 | 525,0 | 0,0 |
Приложение 8 | |
к решению Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ||||||||||||||||||||
Сумма (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||
Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦС | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||||||||
Администрация Шимского муниципального района | 700 | 280 209,0 | 225 503,7 | 221 148,7 | ||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 45 616,3 | 41 303,6 | 41 070,7 | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 1 583,1 | 1 583,1 | 1 583,1 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 1 583,1 | 1 583,1 | 1 583,1 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 02 | 70 0 00 01000 | 120 | 1 583,1 | 1 583,1 | 1 583,1 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 700 | 01 | 04 | 27 576,8 | 26 129,3 | 26 129,3 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 0 00 00000 | 27 248,8 | 26 129,3 | 26 129,3 | |||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 00000 | 27 248,8 | 26 129,3 | 26 129,3 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 25 353,9 | 24 194,3 | 24 194,3 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 120 | 24 410,7 | 23 467,9 | 23 467,9 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 240 | 712,1 | 595,3 | 595,3 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 830 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 01000 | 850 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | ||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 120 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70060 | 240 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70280 | 1 785,8 | 1 825,9 | 1 825,9 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 700 | 01 | 04 | 72 2 00 70280 | 120 | 1 785,8 | 1 825,9 | 1 825,9 | ||||||||||||
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Шимском муниципальном районе» | 700 | 01 | 04 | 72 4 00 00000 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 700 | 01 | 04 | 72 4 00 01021 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
