Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.04.2025 № 513 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2025 года" |
Дата: | 15.04.2025 |
POS_513_15.04.2025 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2025 № 513
р.п. Шимск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2025 года |
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 28 Положения о бюджетном процессе в Шимском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 15.12.2016 №76 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2025 года.
- Направить отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 1 квартал 2025 года в Совет депутатов Шимского городского поселения и Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района С.А. Миронович
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.04.2025 № 513
Отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения
на 01 апреля 2025 года
Наименование финансового органа | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | |||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Шимского городского поселения | |||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2025г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Доходы бюджета — всего | 010 | х | 35 330 819,86 | 5 805 795,07 | ||||
в том числе: | ||||||||
Федеральная налоговая служба | 010 | 18200000000000000000 | 22 628 095,00 | 4 198 961,07 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 22 628 095,00 | 4 198 961,07 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 10 810 600,00 | 2 112 653,17 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 10 810 600,00 | 2 112 653,17 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 18210102010010000110 | 10 247 800,00 | 1 943 672,08 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102020010000110 | 35 000,00 | 0,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102030010000110 | 100 000,00 | 8 129,70 | ||||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 18210102080010000110 | 0,00 | 12 130,11 | ||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102130010000110 | 0,00 | 35 501,50 | ||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102140010000110 | 427 800,00 | 113 219,78 | ||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 18210300000000000000 | 3 158 995,00 | 758 995,06 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 18210302000010000110 | 3 158 995,00 | 758 995,06 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 18210302230010000110 | 1 652 208,00 | 372 819,93 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210302231010000110 | 1 652 208,00 | 372 819,93 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 18210302240010000110 | 7 445,00 | 2 118,40 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210302241010000110 | 7 445,00 | 2 118,40 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 18210302250010000110 | 1 668 571,00 | 416 117,58 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210302251010000110 | 1 668 571,00 | 416 117,58 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 18210302260010000110 | -169 229,00 | -32 060,85 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210302261010000110 | -169 229,00 | -32 060,85 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 414 500,00 | 123 002,72 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 414 500,00 | 123 002,72 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 414 500,00 | 123 002,72 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 8 244 000,00 | 1 204 310,12 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 1 665 000,00 | 118 391,75 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210601030130000110 | 1 665 000,00 | 118 391,75 | ||||
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 6 579 000,00 | 1 085 918,37 | ||||
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 2 209 000,00 | 897 890,28 | ||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606033130000110 | 2 209 000,00 | 897 890,28 | ||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 4 370 000,00 | 188 028,09 | ||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606043130000110 | 4 370 000,00 | 188 028,09 | ||||
700 | 010 | 70000000000000000000 | 12 702 724,86 | 1 606 834,00 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 70010000000000000000 | 6 976 900,00 | 1 699 733,14 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 70011100000000000000 | 6 051 000,00 | 1 364 105,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 70011105000000000120 | 1 629 000,00 | 272 642,20 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 70011105010000000120 | 1 490 000,00 | 251 797,63 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 70011105013130000120 | 1 490 000,00 | 251 797,63 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 70011105020000000120 | 36 000,00 | 12 380,07 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 70011105025130000120 | 36 000,00 | 12 380,07 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 70011105070000000120 | 103 000,00 | 8 464,50 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 70011105075130000120 | 103 000,00 | 8 464,50 | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 70011109000000000120 | 4 422 000,00 | 1 091 462,80 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 70011109040000000120 | 4 400 000,00 | 1 091 462,80 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 70011109045130000120 | 4 400 000,00 | 1 091 462,80 | ||||
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 70011109080000000120 | 22 000,00 | 0,00 | ||||
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 70011109080130000120 | 22 000,00 | 0,00 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 70011400000000000000 | 925 900,00 | 335 628,14 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 70011406000000000430 | 883 900,00 | 335 628,14 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 70011406010000000430 | 835 800,00 | 248 434,38 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 70011406013130000430 | 835 800,00 | 248 434,38 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 70011406020000000430 | 48 100,00 | 87 193,76 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 70011406025130000430 | 48 100,00 | 87 193,76 | ||||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 70011406300000000430 | 42 000,00 | 0,00 | ||||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 70011406310000000430 | 42 000,00 | 0,00 | ||||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 70011406313130000430 | 42 000,00 | 0,00 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 70020000000000000000 | 5 725 824,86 | -92 899,14 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 70020200000000000000 | 5 968 724,00 | 150 000,00 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 70020220000000000150 | 5 751 024,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 70020225555000000150 | 2 375 024,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 70020225555130000150 | 2 375 024,00 | 0,00 | ||||
Прочие субсидии | 010 | 70020229999000000150 | 3 376 000,00 | 0,00 | ||||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 70020229999130000150 | 3 376 000,00 | 0,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 70020240000000000150 | 217 700,00 | 150 000,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 70020249999000000150 | 217 700,00 | 150 000,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 70020249999130000150 | 217 700,00 | 150 000,00 | ||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 70021900000000000000 | -242 899,14 | -242 899,14 | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 70021900000130000150 | -242 899,14 | -242 899,14 | ||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 70021960010130000150 | -242 899,14 | -242 899,14 | ||||
2. Расходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2025года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 36 693 231,49 | 3 329 278,44 | ||||
в том числе: | ||||||||
700 | 200 | 70000000000000000000 | 36 657 131,49 | 3 329 278,44 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 70001000000000000000 | 1 457 452,06 | 89 859,25 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 70001030000000000000 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 70001034100000000000 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения и Шимского городского поселения. Оказание юридических услуг Совету депутатов Шимского городского поселения | 200 | 70001034100011000000 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001034100011000200 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001034100011000240 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 70001034100011000244 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 70001040000000000000 | 319 400,00 | 79 850,00 | ||||
Непрограммные расходы | 200 | 70001048100000000000 | 319 400,00 | 79 850,00 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета городского поселения на осуществление отдельных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 200 | 70001048100002000000 | 319 400,00 | 79 850,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 70001048100002000500 | 319 400,00 | 79 850,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 70001048100002000540 | 319 400,00 | 79 850,00 | ||||
Резервные фонды | 200 | 70001110000000000000 | 533 142,50 | 0,00 | ||||
Непрограммные расходы | 200 | 70001118100000000000 | 533 142,50 | 0,00 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 200 | 70001118100004000000 | 533 142,50 | 0,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 70001118100004000800 | 533 142,50 | 0,00 | ||||
Резервные средства | 200 | 70001118100004000870 | 533 142,50 | 0,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 70001130000000000000 | 579 909,56 | 10 009,25 | ||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 70001134100000000000 | 340 905,00 | 10 009,25 | ||||
Осуществление деятельности старост | 200 | 70001134100014000000 | 54 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 70001134100014000100 | 54 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 70001134100014000120 | 54 000,00 | 0,00 | ||||
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 70001134100014000123 | 54 000,00 | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 200 | 70001134100099999000 | 286 905,00 | 10 009,25 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001134100099999200 | 248 680,00 | 453,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001134100099999240 | 248 680,00 | 453,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 70001134100099999244 | 248 680,00 | 453,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 70001134100099999800 | 38 225,00 | 9 556,25 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 70001134100099999850 | 38 225,00 | 9 556,25 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 70001134100099999853 | 38 225,00 | 9 556,25 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 70001134500000000000 | 239 004,56 | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 70001134500099999000 | 239 004,56 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001134500099999200 | 239 004,56 | 0,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70001134500099999240 | 239 004,56 | 0,00 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 70001134500099999247 | 239 004,56 | 0,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 70003000000000000000 | 1 607 700,00 | 111 752,50 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 70003100000000000000 | 785 000,00 | 3 000,00 | ||||
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 70003104200000000000 | 785 000,00 | 3 000,00 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 200 | 70003104200099999000 | 785 000,00 | 3 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70003104200099999200 | 743 000,00 | 0,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70003104200099999240 | 743 000,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 70003104200099999244 | 743 000,00 | 0,00 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 70003104200099999300 | 42 000,00 | 3 000,00 | ||||
Иные выплаты населению | 200 | 70003104200099999360 | 42 000,00 | 3 000,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 70003140000000000000 | 822 700,00 | 108 752,50 | ||||
Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | 200 | 70003145300000000000 | 605 000,00 | 47 252,50 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения | 200 | 70003145300099999000 | 605 000,00 | 47 252,50 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70003145300099999200 | 605 000,00 | 47 252,50 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70003145300099999240 | 605 000,00 | 47 252,50 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 70003145300099999244 | 605 000,00 | 47 252,50 | ||||
Муниципальная программа «Развитие народной дружины на территории Шимского городского поселения» | 200 | 70003145500000000000 | 217 700,00 | 61 500,00 | ||||
Повышение эффективности работы народных дружинников | 200 | 70003145500061920000 | 217 700,00 | 61 500,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 70003145500061920100 | 217 700,00 | 61 500,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 70003145500061920120 | 217 700,00 | 61 500,00 | ||||
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 70003145500061920123 | 217 700,00 | 61 500,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 70004000000000000000 | 7 335 796,29 | 140 787,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 70004090000000000000 | 5 753 796,29 | 125 825,00 | ||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 70004094300000000000 | 5 753 796,29 | 125 825,00 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | 200 | 7000409430009Д099000 | 3 252 743,29 | 125 825,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7000409430009Д099200 | 3 252 743,29 | 125 825,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7000409430009Д099240 | 3 252 743,29 | 125 825,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 7000409430009Д099244 | 3 252 743,29 | 125 825,00 | ||||
Ремонт автомобильных дорог | 200 | 7000409430009Д850000 | 2 376 000,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7000409430009Д850200 | 2 376 000,00 | 0,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7000409430009Д850240 | 2 376 000,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 7000409430009Д850244 | 2 376 000,00 | 0,00 | ||||
Софинансирование расходов по ремонту автомобильных дорог | 200 | 700040943000SД850000 | 125 053,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700040943000SД850200 | 125 053,00 | 0,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 700040943000SД850240 | 125 053,00 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 700040943000SД850244 | 125 053,00 | 0,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 70004120000000000000 | 1 582 000,00 | 14 962,00 | ||||
Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 70004124500000000000 | 1 532 000,00 | 14 962,00 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 200 | 70004124500099999000 | 1 532 000,00 | 14 962,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70004124500099999200 | 1 532 000,00 | 14 962,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 70004124500099999240 | 1 532 000,00 | 14 962,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 70004124500099999244 | 1 532 000,00 | 14 962,00 | ||||
