Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 27.01.2025 № 83 "О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Шимского муниципального района, по сфере деятельности «культура»" |
Дата: | 27.01.2025 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2025 № 83
р.п. Шимск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Шимского муниципального района, по сфере деятельности «культура»
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Шимского муниципального района, по сфере деятельности «культура», утвержденное постановлением Администрации Шимского муниципального района от 17.12.2024 № 1530:
1.1. Изложить приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Шимского муниципального района, по сфере деятельности «Культура» в новой (прилагаемой) редакции.
1.2. Пункт 3.4.2. «Условия оплаты труда работников учреждений (за исключением руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений)» дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременная выплата производится:
— в связи с профессиональными праздниками;
— в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения);
— выходом на пенсию.
Данная выплата может устанавливаться в процентном отношении к окладу или в абсолютном значении при наличии фонда оплаты труда, и максимальным размером не ограничена».
- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» (шимский.рф).
Глава Шимского
муниципального района С.А. Миронович
Приложение к
Постановлению Администрации
муниципального района
от 27.01.2025 № 83
«Приложение № 1»
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района,
по сфере деятельности «Культура»
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
п/п | Наименование показателя эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения | Критерии оценки эффективности деятельности | Количество баллов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Основная деятельность учреждения | ||
1.1. | Актуальное состояние и полнота правовой базы учреждения и ее соответствие законодательству | наличие и актуальность документов, регламентирующих деятельность учреждения (устав, коллективный договор, государственное задание, план финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, утвержденные положения о структурных подразделениях, должностные инструкции) | 2 |
отсутствие документов регламентирующих деятельность учреждения или неактуальность на соответствие законодательства | — 2 | ||
1.2. | Выполнение муниципального задания | 10 | |
выполнение муниципального задания по объему оказания услуг (в соответствии с планом целевых показателей определяется как отношение фактического значения показателя к плановому значению) | от 95 до 100 % — 5 баллов;
от 90 до 95 % — 3 балла; ниже 90 % — 0 баллов |
||
выполнение муниципального задания по качеству оказания услуг (в соответствии с планом целевых показателей определяется как отношение фактического значения показателя к плановому значению) | от 95 до 100 % -5 баллов;
от 90 до 95 % — 3 балла; ниже 90 % — 0 баллов |
||
1.3. | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | жалобы отсутствуют | 2 |
жалобы имеются | 0 | ||
1.4. | Отсутствие обоснованных жалоб, инцидентов, поступивших в Администрацию Шимского муниципального района по вопросам деятельности учреждений | жалобы, инциденты отсутствуют | 2 |
жалобы, инциденты имеются | 0 | ||
1.5. | Обеспечение комплексной безопасности учреждения | соблюдение мер противопожарной безопасности и правил по охране труда (ведение и поддержание в актуальном состоянии соответствующей нормативной документации (приказы, положения, журналы, акты проверок, паспорта безопасности) несоблюдение мер противопожарной безопасности и правил по охране труда | 2 |
отсутствие травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период | 1 | ||
наличие травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период | -10 | ||
1.6. | Число посещений культурных мероприятий | рост числа посещений культурных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 2 |
снижение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 0 | ||
1.7. | Предписания контролирующих органов по результатам проведенных проверок | отсутствие предписаний контролирующих органов за отчетный период | 2 |
наличие предписаний контролирующих органов за отчетный период | -5 | ||
не выполнение требований, указанных в предписаниях контролирующих органов за отчетный период в установленные сроки, при наличии возможности их выполнения | -10 | ||
1.8. | Своевременное исполнение приказов, поручений Главы района, руководителя структурного подразделения Администрации района в сфере культуры | отсутствие жалоб, докладных записок со стороны сотрудников Администрации района в части исполнения поручений за отчетный период | 2 |
наличие жалоб, докладных записок со стороны руководящего состава Администрации района, министерства культуры Новгородской области в отношении деятельности учреждения в части исполнения поручений, подтвержденных соответствующими документами за отчетный период | -1 | ||
1.9. | Замечания Администрации муниципального района по результатам проведенных проверок | отсутствие замечаний по результатам проведения проверочных мероприятий в отчетном периоде | 2 |
наличие замечаний по результатам проведения проверочных мероприятий в отчетном периоде | -5 | ||
1.10. | Наличие актуальной информации на интернет-сайте учреждения | актуальность и своевременность размещенной информации о деятельности учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» | 1 |
информация неактуальна и/или размещена несвоевременно | 0 | ||
1.11. | Онлайн-трансляции на портале Культура.РФ и(или) в социальных сетях | наличие в отчетном периоде не менее одной онлайн-трансляции мероприятий учреждений на портале Культура.РФ и (или) в социальных сетях | 3 |
Наличие в отчетном периоде менее одной или отсутствие онлайн-трансляции мероприятий учреждений на портале Культура.РФ и (или) в социальных сетях | 0 | ||
1.12. | Наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ | наличие в отчетном периоде размещенных актуальных материалов | 3 |
отсутствие в отчетном периоде размещенных актуальных материалов | 0 | ||
1.13. | Процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего количества актуальных платных событий из афиши организации культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) | 3 | |
достижение процента событий по программе «Пушкинская карта» от общего количества актуальных платных событий | 85 % и более — 3 | ||
ниже 85 % — 0 | |||
1.14. | Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» | рост объема продаж по сравнению с предыдущим кварталом | 3 |
отсутствие роста объема продаж по сравнению с предыдущим кварталом | -2 | ||
1.15. | Процент востребованных мероприятий от общего количества мероприятий, проводимых по программе «Пушкинская карта» | 3 | |
достижение процента востребованных мероприятий от общего количества мероприятий, проводимых по программе «Пушкинская карта» | 85 % и более — 3
ниже 85 % — 0 |
||
1.16. | Количество волонтеров, привлекаемых для участия в мероприятиях | рост количества волонтеров, привлекаемых для участия в мероприятиях через платформу ДОБРО.РФ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года или сохранение количества привлекаемых волонтеров аналогичного периода предыдущего года | 2 |
снижение количества волонтеров, привлекаемых для участия в мероприятиях через платформу ДОБРО.РФ, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | -2 | ||
1.17. | Организованные учреждением мероприятия с межрайонным участием и взаимодействие с другими учреждениями | наличие межрайонных и совместных с другими учреждениями мероприятий в отчетном периоде | 5 |
отсутствие межрайонных и совместных с другими учреждениями мероприятий в отчетном периоде | 0 | ||
1.18. | Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта «Активное долголетие» | Проведены, освещены все мероприятия по требуемым от учреждения блокам | 3 |
Есть нереализованные или неосвещенные мероприятия по требуемым от учреждения блокам | -3 | ||
2. | Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения | ||
2.1. | Своевременность, достоверность представления месячных, квартальных, годовых отчетов, бухгалтерских отчетных данных, статистических отчетов, соблюдение сроков и порядка представления проектов планов финансово-хозяйственной деятельности, других сведений и их качество | соблюдение сроков и отсутствие нарушений при оформлении отчетности и других документов | 5 |
несоблюдение сроков и наличие нарушений при оформлении отчетности и других документов | -10 | ||
2.2. | Целевое и эффективное использование бюджетных средств в рамках выполнения муниципального задания | отсутствие подтвержденных фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств за отчетный период | 5 |
наличие подтвержденных фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств за отчетный период | -10 | ||
2.3. | Эффективное использование внебюджетных средств | отсутствие подтвержденных фактов неэффективного использования внебюджетных средств за отчетный период | 5 |
наличие подтвержденных фактов неэффективного использования внебюджетных средств за отчетный период | -5 | ||
2.4. | Эффективное ведение финансово-экономической деятельности | отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и/или подтвержденных нарушений ведения финансово-хозяйственной деятельности | 5 |
наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и/или подтвержденных нарушений ведения финансово-хозяйственной деятельности | -5 | ||
2.5. | Рост доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности к объему аналогичного периода предыдущего года | рост доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом учреждения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается достижение показателя аналогичного периода либо его увеличение) | 5 |
отсутствие роста доходов учреждения от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности <1> | -4 | ||
3. | Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами | ||
3.1. | Укомплектованность учреждения работниками, в том числе непосредственно оказывающими услуги | укомплектованность учреждения работниками, в том числе непосредственно оказывающими услуги, не менее 90 % от штатного расписания | 3 |
укомплектованность учреждения работниками, в том числе непосредственно оказывающими услуги, менее 90 % от штатного расписания | 0 | ||
3.2. | Повышение квалификации работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги | соблюдение сроков профессионального обучения или дополнительного профессионального образования работников учреждения | 2 |
несоблюдение сроков профессионального обучения или дополнительного профессионального образования работников учреждения | 0 | ||
3.3. | Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном периоде (нарастающим итогом) по сравнению со средней заработной платой за предыдущий отчетный период (ежеквартальный) | наличие роста средней заработной платы или сохранение уровня | 2 |
снижение размера средней заработной платы | 0 | ||
3.4. | Осуществление мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | эффективные контракты
(дополнительные соглашения к контрактам) заключены со всеми работниками учреждения |
2 |
эффективные контракты
(дополнительные соглашения к контрактам) заключены не со всеми работниками учреждения |
0 | ||
3.5. | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации | наличие в соответствии с установленной законодательством Новгородской области квотой созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также принятого локального нормативного акта, содержащего сведения о данных рабочих местах | 3 |
отсутствие в соответствии с установленной законодательством Новгородской области квотой созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также принятого локального нормативного акта, содержащего сведения о данных рабочих местах | -3 | ||
4. | По деятельности библиотек | ||
4.1. | Регистрация новых пользователей | количество зарегистрированных пользователей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается достижение показателя прошлого периода либо его увеличение) | 5 |
снижение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 0 | ||
4.2. | Формирование фонда из альтернативных источников (без бюджетного финансирования) | количество экземпляров библиотечного фонда, поступивших из альтернативных источников по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается достижение показателя прошлого периода либо его увеличение) | 5 |
снижение количества экземпляров библиотечного фонда, поступивших из альтернативных источников по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 0 | ||
5. | Деятельность учреждений культуры (кроме библиотек) | ||
5.1. | Обслуживание экскурсионных групп | количество обслуженных экскурсионных групп в общем количестве по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается достижение показателя прошлого периода либо его увеличение) | 5 |
снижение количества обслуженных экскурсионных групп в общем количестве по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года <3> | 0 | ||
5.2. | Создание условий для привлечения зрителей на киносеансы | средняя наполняемость кинозалов в отчетном периоде, % | более 10 % — 3 балла;
менее 10 % — 0 баллов |
5.3. | Создание, обновление, подготовка и реализация проектов и программ в области традиционной народной и ремесленной культуры, самодеятельного народного творчества, декоративно-прикладного искусства | количество реализованных проектов и программ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается достижение показателя прошлого периода либо его увеличение) <3> | 2 |
снижение количества реализованных проектов и программ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 |
———————————
<1> Данный критерий оценки эффективности не подлежит применению в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, издания актов органов государственной власти.
<2>, <3> В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, издания актов органов государственной власти, критерий оценки эффективности рассчитывается исходя из посещаемости организованных учреждением мероприятий (выставки, презентации, экспозиции) в онлайн-формате.»
«Приложение № 2»
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района,
по сфере деятельности «Культура»
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Наименование показателя эффективности деятельности работников учреждения | Критерии оценки эффективности деятельности | Количество баллов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Руководитель структурного подразделения (заведующий клубом, директор СДК, директор филиала, заведующий библиотекой),
заместитель директора, начальник, заместитель генерального директора по творческому развитию, заместитель директора, заместитель руководителя структурного подразделения |
||
1.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | качественное исполнение трудовых обязанностей, правильное ведение служебной и отчетной документации и ее своевременное предоставление | 50 |
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, ведение служебной, отчетной документации и ее несвоевременное предоставление | 0 | ||
выполнение индивидуальных критериев оценки эффективности деятельности | 10 | ||
невыполнение индивидуальных критериев оценки эффективности деятельности | 0 | ||
обеспечение соблюдения трудовой и производственной дисциплины работников, в том числе участие в разработке, заключении и выполнении коллективного договора | 10 | ||
отсутствие надлежащего обеспечения соблюдения трудовой и производственной дисциплины работников | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 10 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 0 | ||
1.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
1.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
1.4. | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг | Жалобы отсутствуют | 5 |
Жалобы имеются | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
2. | заведующий отделом празднично-обрядовой культуры и народного художественного творчества;
заведующий музейно-культурным центром |
||
2.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | качественное исполнение трудовых обязанностей, правильное ведение служебной и отчетной документации, ее своевременное предоставление | 30 |
некачественное исполнение трудовых обязанностей, неправильное ведение служебной и отчетной документации, ее несвоевременное предоставление | 0 | ||
выполнение плана по качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания | 10 | ||
невыполнение плана по качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания | 0 | ||
результативность проектной деятельности учреждения (участие в конкурсах, получение грантов и иных форм поддержки учреждения) | 10 | ||
отсутствие результативности проектной деятельности учреждения | 0 | ||
участие в осуществлении инновационной деятельности (разработка и внедрение в деятельность учреждения новых эффективных технологий, методик и практик) | 10 | ||
отсутствие участия в осуществлении инновационной деятельности | 0 | ||
обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования, находящегося в ведении отдела (сектора) | 10 | ||
необеспечение технически правильной эксплуатации оборудования, находящегося в ведении отдела (сектора) | 0 | ||
участие в привлечении средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | 10 | ||
отсутствие участия в привлечении средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | 0 | ||
2.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
2.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
2.4. | Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления) | Жалобы отсутствуют | 5 |
Жалобы имеются | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
3. | ведущий методист музея;
методист по музейно-образовательной деятельности |
||
3.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | своевременное и качественное выполнение плановых показателей музея в рамках направления деятельности | 30 |
несвоевременное и некачественное выполнение плановых показателей музея в рамках направления деятельности | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение государственного задания | 20 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение государственного задания | 0 | ||
своевременная организация процесса взаимодействия с организациями Великого Новгорода и Новгородской области | 20 | ||
несвоевременная организация процесса взаимодействия с организациями Великого Новгорода и Новгородской области | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 10 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 0 | ||
3.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
3.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
3.4. | Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления) | Жалобы отсутствуют | 5 |
Жалобы имеются | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
4. | Художественный руководитель | ||
4.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | качественное исполнение трудовых обязанностей, правильное ведение служебной и отчетной документации, ее своевременное предоставление | 40 |
некачественное исполнение трудовых обязанностей, неправильное ведение служебной и отчетной документации, ее несвоевременное предоставление | 0 | ||
участие в разработке положений о фестивалях, конкурсах, смотрах, в работе жюри фестивалей, конкурсов и смотров | 10 | ||
отсутствие участия в разработке положений о фестивалях, конкурсах, смотрах, в работе жюри фестивалей, конкурсов и смотров | 0 | ||
оказание методической помощи творческим работникам, организация и участие в работе творческих семинаров и мастер-классов | 10 | ||
неоказание методической помощи творческим работникам, отсутствие организации и участия в работе творческих семинаров и мастер-классов | 0 | ||
работа по взаимодействию с творческими союзами, общественными организациями и коллективами | 10 | ||
ненадлежащая работа по взаимодействию с творческими союзами, общественными организациями и коллективами | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 10 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 0 | ||
4.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
4.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
4.4. | Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления) | Жалобы отсутствуют | 5 |
Жалобы имеются | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
5. | Главный библиотекарь;
ведущий библиотекарь; библиотекарь; главный библиограф; ведущий библиограф; библиограф; ведущий методист библиотеки; методист библиотеки |
||
5.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | выполнение плана по качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания | 35 |
невыполнение плана по качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания | 0 | ||
выполнение индивидуальных критериев оценки эффективности деятельности | 15 | ||
невыполнение индивидуальных критериев оценки эффективности деятельности | 0 | ||
участие в осуществлении инновационной деятельности (разработка и внедрение в деятельность учреждения новых эффективных технологий, методик и практик) | 20 | ||
непринятие участия в осуществлении инновационной деятельности (разработка и внедрение в деятельность учреждения новых эффективных технологий, методик и практик) | 0 | ||
участие в привлечении средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры | 10 | ||
отсутствие участия в привлечении средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | 0 | ||
5.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
5.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
5.4. | Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления) | Жалобы отсутствуют | 5 |
Жалобы имеются | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
6. | Главный звукорежиссер студии звукозаписи;
звукорежиссер |
||
6.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | качественное исполнение трудовых обязанностей, правильное ведение служебной и отчетной документации, ее своевременное предоставление | 30 |
некачественное исполнение трудовых обязанностей, неправильное ведение служебной и отчетной документации, ее несвоевременное предоставление | 0 | ||
осуществление профилактики и текущего ремонта звукозаписывающего и звукоусилительного оборудования | 20 | ||
неосуществление профилактики и текущего ремонта звукозаписывающего и звукоусилительного оборудования | 0 | ||
дежурство на спектаклях (концертах, представлениях) | 10 | ||
отсутствие дежурств на спектаклях (концертах, представлениях) | 0 | ||
участие в подготовке мероприятий по повышению профессионального мастерства работников радиоцеха учреждения, в работе, направленной на расширение зрительской аудитории | 10 | ||
непринятие участия в подготовке мероприятий по повышению профессионального мастерства работников радиоцеха учреждения, в работе, направленной на расширение зрительской аудитории | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 10 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 0 | ||
6.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 10 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
6.3. | Освоение программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования | В соответствии с установленной периодичностью | 5 |
Обучение не проводится, либо проводится с нарушением сроков | 0 | ||
Максимально возможное количество баллов по всем критериям | 100 | ||
7. | Главный режиссер | ||
7.1. | Качество и результативность профессиональной деятельности | качественное исполнение трудовых обязанностей, правильное ведение служебной и отчетной документации и ее своевременное предоставление | 30 |
некачественное исполнение трудовых обязанностей, неправильное ведение служебной и отчетной документации и ее несвоевременное предоставление | 0 | ||
организация работы с авторами по созданию новых сценических произведений | 20 | ||
отсутствие организации работы с авторами по созданию новых сценических произведений | 0 | ||
обеспечение эффективного взаимодействия учреждения с творческими союзами, другими творческими общественными организациями, коллективами | 10 | ||
необеспечение эффективного взаимодействия учреждения с творческими союзами, другими творческими общественными организациями, коллективами | 0 | ||
организация работы, направленной на расширение зрительской аудитории | 10 | ||
неосуществление организации работы, направленной на расширение зрительской аудитории | 0 | ||
своевременное и качественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 10 | ||
несвоевременное и некачественное выполнение плановых заданий, а также иных поручений по соответствующему направлению деятельности | 0 | ||
7.2. | Соблюдение трудовой дисциплины | отсутствие дисциплинарных взысканий | 5 |
наличие дисциплинарных взысканий | 0 | ||
отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 5 | ||
наличие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, требований охраны труда, Кодекса профессиональной этики, антикоррупционной политики учреждения | 0 | ||
